Dear User,
After a highly successful beta period—achieving 503 signals with an impressive 88.9% accuracy—TradeFish is shifting its focus and will no longer provide free signals to users.
Due to the exceptional success of these signals, they will now serve strategic, high-value purposes. The performance history and results remain accessible for review.
In the meantime, we’re excited to introduce our new platform, offering a suite of advanced tools, including real-time portfolio tracking, in-depth analytics, an AI-driven news feed, and actionable, insight-based signals.
Date | Asset | Signal | Entry Price | Exit Price | Results | Realised P&L |
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2023 | Netflix | short | $341.43 | $328.62 | correct | (+3.8%) |
27/04/2023 | Microsoft | long | $288.52 | $302.86 | correct | (+5.0%) |
26/04/2023 | EUR/USD | long | $1.10 | $1.11 | incorrect | (-0.1%) |
21/04/2023 | Tesla | short | $180.14 | $162.43 | correct | (+9.8%) |
21/04/2023 | Lockheed Martin | short | $505.87 | $479.21 | correct | (+5.3%) |
14/04/2023 | Gold | long | $2,040.11 | $2,014.51 | incorrect | (-1.3%) |
13/04/2023 | CAD/JPY | long | $98.92 | $100.03 | correct | (+1.1%) |
04/04/2023 | Natural Gas | short | $2,024.63 | $2,084.11 | incorrect | (-2.9%) |
03/04/2023 | US. Dollar index | short | $105.08 | $101.83 | correct | (+3.1%) |
31/03/2023 | US. Dollar index | short | $102.05 | $101.98 | correct | (+0.1%) |
30/03/2023 | EUR/USD | long | $1.08 | $1.09 | correct | (+0.2%) |
29/03/2023 | EUR/USD | long | $1.08 | $1.08 | correct | (+0.1%) |
27/03/2023 | EUR/USD | long | $1.08 | $1.08 | correct | (+0.3%) |
23/03/2023 | USD/CAD | short | $1.37 | $1.36 | correct | (+0.2%) |
22/03/2023 | USD/CHF | short | $0.92 | $0.92 | correct | (+0.6%) |
22/03/2023 | EUR/USD | long | $1.08 | $1.08 | correct | (+0.6%) |
17/03/2023 | BNP Paribas | short | €52.84 | €51.14 | correct | (+3.2%) |
08/03/2023 | CAD/JPY | short | $99.60 | $99.41 | correct | (+0.2%) |
06/03/2023 | NASDAQ 100 | long | $12,261.20 | $12,352.30 | correct | (+0.7%) |
17/02/2023 | Tesla | long | $213.25 | $207.99 | incorrect | (-2.5%) |
Date | Asset | Signal | Entry Price | Exit Price | Results | Realised P&L |
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2023 | Netflix | short | $341.43 | $328.62 | correct | (+3.8%) |
27/04/2023 | Microsoft | long | $288.52 | $302.86 | correct | (+5.0%) |
26/04/2023 | EUR/USD | long | $1.10 | $1.11 | incorrect | (-0.1%) |
21/04/2023 | Tesla | short | $180.14 | $162.43 | correct | (+9.8%) |
21/04/2023 | Lockheed Martin | short | $505.87 | $479.21 | correct | (+5.3%) |
14/04/2023 | Gold | long | $2,040.11 | $2,014.51 | incorrect | (-1.3%) |
13/04/2023 | CAD/JPY | long | $98.92 | $100.03 | correct | (+1.1%) |
04/04/2023 | Natural Gas | short | $2,024.63 | $2,084.11 | incorrect | (-2.9%) |
03/04/2023 | US. Dollar index | short | $105.08 | $101.83 | correct | (+3.1%) |
31/03/2023 | US. Dollar index | short | $102.05 | $101.98 | correct | (+0.1%) |
30/03/2023 | EUR/USD | long | $1.08 | $1.09 | correct | (+0.2%) |
29/03/2023 | EUR/USD | long | $1.08 | $1.08 | correct | (+0.1%) |
27/03/2023 | EUR/USD | long | $1.08 | $1.08 | correct | (+0.3%) |
23/03/2023 | USD/CAD | short | $1.37 | $1.36 | correct | (+0.2%) |
22/03/2023 | USD/CHF | short | $0.92 | $0.92 | correct | (+0.6%) |
22/03/2023 | EUR/USD | long | $1.08 | $1.08 | correct | (+0.6%) |
17/03/2023 | BNP Paribas | short | €52.84 | €51.14 | correct | (+3.2%) |
08/03/2023 | CAD/JPY | short | $99.60 | $99.41 | correct | (+0.2%) |
06/03/2023 | NASDAQ 100 | long | $12,261.20 | $12,352.30 | correct | (+0.7%) |
17/02/2023 | Tesla | long | $213.25 | $207.99 | incorrect | (-2.5%) |
Date | Asset | Signal | Entry Price | Exit Price | Results | Realised P&L |
---|
Date | Asset | Signal | Entry Price | Exit Price | Results | Realised P&L |
---|
Date | Asset | Signal | Entry Price | Exit Price | Results | Realised P&L |
---|
Date | Asset | Signal | Entry Price | Exit Price | Results | Realised P&L |
---|
Date | Asset | Signal | Entry Price | Exit Price | Results | Realised P&L |
---|
Date | Asset | Signal | Entry Price | Exit Price | Results | Realised P&L |
---|---|---|---|---|---|---|
28/04/2023 | Netflix | short | $341.43 | $328.62 | correct | (+3.8%) |
27/04/2023 | Microsoft | long | $288.52 | $302.86 | correct | (+5.0%) |
26/04/2023 | EUR/USD | long | $1.10 | $1.11 | incorrect | (-0.1%) |
21/04/2023 | Tesla | short | $180.14 | $162.43 | correct | (+9.8%) |
21/04/2023 | Lockheed Martin | short | $505.87 | $479.21 | correct | (+5.3%) |
14/04/2023 | Gold | long | $2,040.11 | $2,014.51 | incorrect | (-1.3%) |
13/04/2023 | CAD/JPY | long | $98.92 | $100.03 | correct | (+1.1%) |
04/04/2023 | Natural Gas | short | $2,024.63 | $2,084.11 | incorrect | (-2.9%) |
03/04/2023 | US. Dollar index | short | $105.08 | $101.83 | correct | (+3.1%) |
31/03/2023 | US. Dollar index | short | $102.05 | $101.98 | correct | (+0.1%) |
30/03/2023 | EUR/USD | long | $1.08 | $1.09 | correct | (+0.2%) |
29/03/2023 | EUR/USD | long | $1.08 | $1.08 | correct | (+0.1%) |
27/03/2023 | EUR/USD | long | $1.08 | $1.08 | correct | (+0.3%) |
23/03/2023 | USD/CAD | short | $1.37 | $1.36 | correct | (+0.2%) |
22/03/2023 | USD/CHF | short | $0.92 | $0.92 | correct | (+0.6%) |
22/03/2023 | EUR/USD | long | $1.08 | $1.08 | correct | (+0.6%) |
17/03/2023 | BNP Paribas | short | €52.84 | €51.14 | correct | (+3.2%) |
08/03/2023 | CAD/JPY | short | $99.60 | $99.41 | correct | (+0.2%) |
06/03/2023 | NASDAQ 100 | long | $12,261.20 | $12,352.30 | correct | (+0.7%) |
17/02/2023 | Tesla | long | $213.25 | $207.99 | incorrect | (-2.5%) |
Signals do not constitute financial or trading advice. You must always do your own research. Signals are time-sensitive, so your results may vary from those stated by the TradeFish App. They are for informational purposes only; you must exercise personal risk and money management when opening and closing trades.